Vous êtes ici
Test complet : Convertisseur PELLENC POWER CONVERTOR 1000
Test et avis : Convertisseur PELLENC POWER CONVERTOR 1000

Convertisseur POWER CONVERTOR 1000 PELLENC au meilleur prix
Caractéristiques techniques Convertisseur POWER CONVERTOR 1000 PELLENC
| Puisance nominale | 1000 W |
| Puissance maximale pendant 1 s | 2000 W |
| Tension d’entrée (Batterie Pellenc) | 36 - 52 Vdc |
| Courant d’entrée maximum | 55 A |
| Tension de sortie | 230 Vac + / - 5% pur sinus |
| Courant de sortie à 1000 W maximum | 4,5 A |
| Fréquence de sortie commutable | 50 / 60 Hz |
| Indice de protection | IP 20 |
| Poids | 2,7 kg |
| Compatibilité batteries | ULIB 700, ULIB 1100, Poly 5 |
























Donnez votre avis !